Course no. # | Course title Title | Status Status | Category Category | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course no. 12013 | Course title Umgang mit digitalem Stress | Status | Category Selbst- und Gesundheitsmanagement | Course type Präsenzseminar | Course city Hamburg | Period 10/22/25 — 10/23/25 | Free places | Fee €1,095.00 plus VAT. | Details |
Course no. 12014 | Course title Umgang mit digitalem Stress | Status | Category Selbst- und Gesundheitsmanagement | Course type Präsenzseminar | Course city Hamburg | Period 3/9/26 — 3/10/26 | Free places | Fee €1,095.00 plus VAT. | Details |
Course no. 12015 | Course title Führen im mobilen Arbeiten | Status | Category Führung | Course type Präsenzseminar | Course city Hamburg | Period 5/19/25 — 5/20/25 | Free places | Fee €1,095.00 plus VAT. | Details |
Course no. 12016 | Course title Führen im mobilen Arbeiten | Status | Category Führung | Course type Präsenzseminar | Course city Hamburg | Period 9/15/25 — 9/16/25 | Free places | Fee €1,095.00 plus VAT. | Details |
Course no. 12017 | Course title Führen im mobilen Arbeiten | Status | Category Führung | Course type Präsenzseminar | Course city Hamburg | Period 3/4/26 — 3/5/26 | Free places | Fee €1,095.00 plus VAT. | Details |
Powered by SEMCO®